* Доставка нерудных материалов: песок, щебень, керамзит, грунт
* Подготовка строительных площадок и все строительные работы нулевого цикла
* Аренда и ремонт спецтехники
Доставка на стройплощадки Москвы и Московской области:
Старая Купавна, Лосино-Петровский, Черноголовка, Павловский Посад, Электросталь, Раменское, Жуковский, Люберцы, Реутов, Железнодорожный, Сергиев Посад,Красноармейск, Пушкино, Королев, Мытищи, Балашиха, Щелково, Ногинск, Электроугли
Прайс-лист ВОСТОК
Цены с учетом стоимости доставки по Москве
(предложение: самовывоз щебня и керамзита)
- Для объемов более 12 м3 - в рублях за 1 м3
- Для малых объемов (5, 8, 10 м3) - в рублях за машину
- Без заезда в третье транспортное и садовое кольцо.
- Действует гибкая система скидок и комиссионных диспечерам.
Наименование | 5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | от 15 м3 | от 50 м3 | от 100 м3 | от 300 м3 | от 500 м3 |
Песок намывной | 5500 | 6500 | 7000 | 600 | 580 | 550 | 530 | дог. |
Песок карьерный | 5000 | 6000 | 6500 | 500 | 480 | 470 | 450 | дог. |
Песок сеяный | 700 | 680 | 650 | дог. | ||||
ПГС | 650 | 600 | 580 | 550 | дог. | |||
ОПГС | 780 | 730 | 700 | 680 | дог. | |||
Наименование | 5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | от 15 м3 | от 50 м3 | от 100 м3 | от 300 м3 | от 500 м3 |
Щебень гранитный фракции 5/20 | 16000 | 22600 | 27000 | 2600 | 2550 | 2500 | 2450 | дог. |
Щебень гранитный фракции 20/40 | 15000 | 21000 | 25000 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 | дог. |
Щебень гранитный фракции 40/70 | 15000 | 21000 | 25000 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 | дог. |
гравий фракции 5/20 | 8000 | 11000 | 13000 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | дог. |
Щебень гравийный фракции 5/20 | 10000 | 14200 | 17000 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | дог. |
Щебень гравийный фракции 20/40 | 9500 | 13800 | 16500 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | дог. |
Щебень гравийный фракции 40/70 | 9500 | 13800 | 16500 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | дог. |
Щебень известняковый фракции 5/20 | 10000 | 14200 | 17000 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | дог. |
Щебень известняковый фракции 20/40 | 9000 | 12600 | 15000 | 1500 | 1450 | 1400 | 1380 | дог. |
Щебень известняковый фракции 40/70 | 9000 | 12600 | 15000 | 1500 | 1450 | 1400 | 1380 | дог. |
Отсев гранитный |
дог. | |||||||
Наименование | 5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | от 15 м3 | от 50 м3 | от 100 м3 | от 300 м3 | от 500 м3 |
Керамзит 10/20 россыпью |
12000 | 16200 | 19000 | 1750 | 1600 | дог. |
Специальное предложение на вторичный щебень.
Специальное предложение - валуны
Валуны от 20 до 1200 см. С доставкой 5 руб за 1 кг.
Специальное предложение - газосиликатные блоки
газосиликатные блоки 2800 руб/м3.